- Наш адрес -
- г. Москва, ул. Барклая, д.8. (м. Багратионовская, ТЦ Горбушка) -
- Карта проезда
Квадрокоптер DJI Mavic 3 — профессиональная аэрофотосъёмка и максимальная детализация в каждом кадре
DJI Mavic 3 — флагманский квадрокоптер, созданный для тех, кто ценит качество съёмки, надёжность и продуманную эргономику. Благодаря мощной камере Hasselblad, увеличенному времени полёта и интеллектуальным системам безопасности дрон подходит как для профессиональных операторов, так и для продвинутых любителей.
Ключевые преимущества:
Технические характеристики:
Квадрокоптер DJI Mavic 3 подойдёт для съёмки мероприятий, пейзажей, недвижимости, рекламных роликов, а также для картографии и инспекции объектов. В комплекте — дрон, пульт управления, пропеллеры, кабели и инструкция. Возможна комплектация с дополнительными аксессуарами (батареи, сумка, фильтры).
*Внешний вид товара, его цвет и характеристики могут отличаться от представленных на сайте. Производитель оставляет за собой право без уведомления потребителя вносить изменения в конструкцию изделий для улучшения их технологических и эксплуатационных параметров. Технические характеристики товара могут отличаться, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты. Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ.
| Производитель | DJI |
| Модель | Mavic 3 |
| Камера Hasselblad | |
|---|---|
| Датчик | 4/3 CMOS, эффективные пиксели: 20 МП |
| Диапазон ISO | Видео: 100–6400 Фото: 100–6400 |
| Макс. битрейт видео | H.264/H.265 Битрейт: 200 Мбит/ с Apple ProRes 422 HQ Битрейт: 3772 Мбит/с Apple ProRes 422 Битрейт: 2514 Мбит/с Apple ProRes 422 LT Битрейт: 1750 Мбит/с |
| Макс. размер изображения | Основной блок: 5280×3956 |
| Объектив | Угол обзора: 84° Эквивалент формата: 24 мм Диафрагма: от f/2,8 до f/11 Фокус: от 1 м до ∞ (с автофокусом) |
| Поддерживаемые форматы файлов | exFAT |
| Режимы фотосъемки | Одиночный снимок: 20 МП Фотографии Автоматический брекетинг экспозиции (AEB): 20 МП, 3/5 кадров в брекетинге при 0,7 EV Серийная съемка: 20 МП, 3/5/7 по времени: 20 МП, 2/3/5/7/10/15 /20/30/60 с |
| Разрешение видео | Apple ProRes 422 HQ Apple ProRes 422 Apple ProRes 422 LT 5.1K: 5120×2700@24/25/30/48/50fps DCI 4K: 4096×2160@24/25/30/48/50/60/120*fps 4K : 3840×2160@24/25/30/48/50/60/120*fps H.264/H.265 5.1K: 5120×2700@24/25/30/48/50fps DCI 4K: 4096×2160@ 24/25/30/48/5 |
| Скорость затвора | Электронный затвор: 8-1/8000 с |
| Формат фото | JPEG/DNG (RAW) |
| Форматы видео | Mavic 3: MP4/MOV (MPEG-4 AVC/H.264, HEVC/H.265) |
| Телекамера | |
| Датчик | 1/2-дюймовый КМОП |
| Диапазон ISO | Видео: 100–6400 Фото: 100–6400 |
| Макс. размер изображения | 4000×3000 |
| Объектив | Угол обзора: 15° Эквивалент формата: 162 мм Диафрагма: f/4,4 Фокус: от 3 м до ∞ |
| Разрешение видео | H.264/H.265 4K: 3840×2160@25/30/50fps FHD: 1920×1080@25/30/50fps |
| Режимы фотосъемки | Одиночный снимок: 12 МП Фотографии Автоматический брекетинг экспозиции (AEB): 12 МП, 3/5 кадров в брекетинге при 0,7 EV Серийная съемка: 12 МП, 3/5/7 по времени: 12 МП, 2/3/5/7/10/15 /20/30/60 с |
| Скорость затвора | Электронный затвор: 2-1/8000 с |
| Формат фото | JPEG/DNG (RAW) |
| Форматы видео | MP4/MOV (MPEG-4AVC/H.264, HEVC/H.265) |
| Цифровое увеличение | 7-28х |
| Батарея | |
| Энергия | 77 Втч |
| Макс. мощность зарядки | 17,6 В |
| Система передачи пульта управления | OcuSync 2.0 |
| Диапазон температур зарядки | от 5° до 40° C (от 41° до 104° F) |
| Емкость батареи | 5000 мАч |
| Масса батареи | 335.5 г |
| Напряжение | 15,4 В |
| Тип аккумулятора | литий-ионный 4S |
| Срок службы изделия | 1 год |
| Страна происхождения товара | Китай |
| Концентратор для зарядки аккумуляторов | |
